Nomor SK Kementan: | 903/Kpts/SR.130/D/X/2020 |
Rekomendasi Dataran: | - |
Ketahanan Penyakit*: | - |
Umur Panen (HST)*: | 57 - 60 HST |
Bobot per Buah (g)*: | 2700 - 3250 gr/ buah |
Potensi Hasil (ton/ha)*: | 13.60-14.62 ton/ hektar |
PVT: | - |
* Note:
Ketahanan penyakit, umur panen, bobot dan potensi hasil tergantung pada lingkungan dan perlakuan budidayanya.
Perusahaan memberikan jaminan atas mutu benih sesuai dengan standar pemerintah. Tanggung jawab perusahaan adalah terbatas pada jumlah benih yang dibeli dan tidak termasuk biaya lainnya.
Saya Mengerti